Damen & Kinder
Zunftbekleidung
Zunftbekleidung
Gößen | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 |
Alter ca. | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15+ |
Körpergröße in cm | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 |
Brustumfang in cm | 56 | 60 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tailenumfang in cm | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 74 | 78 |
Ärmellänge in cm | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Rückenbreite in cm | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Bitte beachte, dass jede Marke seine eigene Größentabelle hat.
Richtig messen mithilfe unserer Anleitung.