Damen & Kinder
Zunftbekleidung
Zunftbekleidung
Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bundweite in cm | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Tailenweite in cm | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
Seitenlänge m. Bund | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5 |
Schrittlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Größe | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Bundweite in cm | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Tailenweite in cm | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
Seitenlänge m. Bund | 112 | 113 | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 |
Schrittlänge | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Bitte beachte, dass jede Marke ihre eigene Größentabelle hat.
Richtig messen mithilfe unserer Anleitung.