1 Bewertung für Anja
mit 4 Sternen im Durchschnitt
Anzeigen
1 Bewertung für Anja
mit 4 Sternen im Durchschnitt
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
Frage zum Produkt "Anja"
Schreibe einfach eine Nachricht oder ruf uns an unter 04826-99 99 020.
Frage zum Produkt "Anja"
Schreibe einfach eine Nachricht oder ruf uns an unter 04826-99 99 020.
Fragen oder Hinweise
Du hast noch Fragen zum Artikel oder Hinweise für uns? Wir freuen uns auf Deine Nachricht.
Größentabelle
für Damen Zunfthosen von JOB
Normale Größen
Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bundweite in cm | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Hüftweite in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Seitenlänge m. Bund | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 |
Schrittlänge | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Lange Größen
Größe | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Bundweite in cm | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Hüftweite in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Seitenlänge m. Bund | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 | 115 | 115,5 |
Schrittlänge | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Bitte beachte, dass jede Marke ihre eigene Größentabelle hat.
Richtig messen mithilfe unserer Anleitung.
Benachrichtigen, wenn verfügbar
Sobald der Artikel verfügbar ist, bekommst Du von uns eine Email.